งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 2-1 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 4-7 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 9-2 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 6-5 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 3-9 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 9-5 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 3-2 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 7-2 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 4-6 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 4-5 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 6-5 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 9-8 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 9-1 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 5-1 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 0-4 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 6-3 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 3-2 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 4-3 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 1-9 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 8-1 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 4-3 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 1-4 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 8-5 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 8-7 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 0-9 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 4-1 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 2-8 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 3-1 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 6-9 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 2-0 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 7-0 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 3-9 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 9-8 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 3-8 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 5-3 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 1-0 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 9-3 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 2-5 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 4-3 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 2-8 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 4-6 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 9-8 |
22 ธ.ค. 2565 | 936 | 03 | 438 | 21 | 002 | 60 | 7-4 |
21 ธ.ค. 2565 | 865 | 07 | 562 | 64 | 679 | 00 | 4-3 |
20 ธ.ค. 2565 | 327 | 55 | 448 | 38 | 056 | 22 | 3-2 |
19 ธ.ค. 2565 | 430 | 13 | 230 | 49 | 148 | 83 | 2-4 |
18 ธ.ค. 2565 | 683 | 64 | 505 | 58 | 387 | 10 | 1-3 |
17 ธ.ค. 2565 | 155 | 01 | 424 | 34 | 702 | 83 | 5-9 |
16 ธ.ค. 2565 | 260 | 64 | 086 | 61 | 249 | 20 | 8-5 |
15 ธ.ค. 2565 | 706 | 76 | 059 | 93 | 863 | 95 | 3-2 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-3 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 2-1 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 7-9 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 0-1 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 6-0 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 7-3 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 4-1 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 4-1 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 0-7 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 9-5 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-7 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 6-5 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 5-4 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 6-5 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 3-9 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 2-7 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 8-9 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 9-7 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 4-2 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 2-4 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 4-3 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 0-5 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 8-3 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 8-4 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 3-0 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 7-5 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 3-0 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 4-5 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 5-8 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 8-3 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 5-1 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 8-6 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 4-2 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 0-2 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 5-9 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 8-7 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 3-5 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 9-5 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 8-0 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 8-4 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 5-2 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 5-3 |
22 ธ.ค. 2565 | 936 | 03 | 438 | 21 | 002 | 60 | 1-0 |
21 ธ.ค. 2565 | 865 | 07 | 562 | 64 | 679 | 00 | 6-7 |
20 ธ.ค. 2565 | 327 | 55 | 448 | 38 | 056 | 22 | 8-7 |
19 ธ.ค. 2565 | 430 | 13 | 230 | 49 | 148 | 83 | 2-8 |
18 ธ.ค. 2565 | 683 | 64 | 505 | 58 | 387 | 10 | 9-6 |
17 ธ.ค. 2565 | 155 | 01 | 424 | 34 | 702 | 83 | 0-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 260 | 64 | 086 | 61 | 249 | 20 | 2-1 |
15 ธ.ค. 2565 | 706 | 76 | 059 | 93 | 863 | 95 | 9-8 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-6 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 4-2 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 0-9 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 0-5 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 1-0 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 8-0 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 1-5 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 8-5 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 1-2 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 8-0 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-7 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 6-0 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-0 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 7-6 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 7-5 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 9-3 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 0-2 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 9-8 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 7-2 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 2-0 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 3-4 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 7-0 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 1-0 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 6-5 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 4-2 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 8-9 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 9-8 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 3-9 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 2-7 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 4-5 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 6-4 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 3-6 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 7-2 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 2-6 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 9-2 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 2-8 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 2-4 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 6-7 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 0-1 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 2-3 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 3-8 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 0-1 |
22 ธ.ค. 2565 | 936 | 03 | 438 | 21 | 002 | 60 | 0-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 865 | 07 | 562 | 64 | 679 | 00 | 7-4 |
20 ธ.ค. 2565 | 327 | 55 | 448 | 38 | 056 | 22 | 0-6 |
19 ธ.ค. 2565 | 430 | 13 | 230 | 49 | 148 | 83 | 1-4 |
18 ธ.ค. 2565 | 683 | 64 | 505 | 58 | 387 | 10 | 9-2 |
17 ธ.ค. 2565 | 155 | 01 | 424 | 34 | 702 | 83 | 6-8 |
16 ธ.ค. 2565 | 260 | 64 | 086 | 61 | 249 | 20 | 2-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 706 | 76 | 059 | 93 | 863 | 95 | 9-5 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-0 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 4-5 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 9-8 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 3-9 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 2-4 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 3-9 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 8-7 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 1-0 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 1-8 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-5 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 8-7 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 5-2 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-8 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 4-9 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 6-5 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 5-3 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 3-2 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 7-3 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 8-7 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 7-6 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 5-8 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 5-1 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 7-5 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 6-5 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 2-5 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 3-4 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 0-3 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 2-3 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 5-8 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 4-5 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 4-0 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 8-3 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 9-2 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 9-8 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 3-1 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 7-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 8-6 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 0-6 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 5-4 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 5-2 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 6-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 8-5 |
22 ธ.ค. 2565 | 936 | 03 | 438 | 21 | 002 | 60 | 2-0 |
21 ธ.ค. 2565 | 865 | 07 | 562 | 64 | 679 | 00 | 2-7 |
20 ธ.ค. 2565 | 327 | 55 | 448 | 38 | 056 | 22 | 2-7 |
19 ธ.ค. 2565 | 430 | 13 | 230 | 49 | 148 | 83 | 4-3 |
18 ธ.ค. 2565 | 683 | 64 | 505 | 58 | 387 | 10 | 1-0 |
17 ธ.ค. 2565 | 155 | 01 | 424 | 34 | 702 | 83 | 9-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 260 | 64 | 086 | 61 | 249 | 20 | 4-5 |
15 ธ.ค. 2565 | 706 | 76 | 059 | 93 | 863 | 95 | 8-3 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-3 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 0-7 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 5-4 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 2-1 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 2-7 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 3-4 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 4-3 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 0-1 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 9-8 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 7-6 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 8-0 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-0 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-7 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 8-5 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 4-3 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 6-8 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 8-1 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 0-1 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 4-9 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 6-4 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 2-1 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 7-4 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 9-5 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 3-9 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 4-8 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 0-3 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 3-2 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 1-5 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 2-1 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 1-8 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 1-8 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 9-8 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 7-3 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 4-3 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 1-9 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 1-6 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 7-6 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 2-0 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 2-3 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 5-7 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 9-4 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 9-3 |
22 ธ.ค. 2565 | 936 | 03 | 438 | 21 | 002 | 60 | 1-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 865 | 07 | 562 | 64 | 679 | 00 | 7-8 |
20 ธ.ค. 2565 | 327 | 55 | 448 | 38 | 056 | 22 | 4-8 |
19 ธ.ค. 2565 | 430 | 13 | 230 | 49 | 148 | 83 | 8-5 |
18 ธ.ค. 2565 | 683 | 64 | 505 | 58 | 387 | 10 | 6-2 |
17 ธ.ค. 2565 | 155 | 01 | 424 | 34 | 702 | 83 | 7-0 |
16 ธ.ค. 2565 | 260 | 64 | 086 | 61 | 249 | 20 | 9-6 |
15 ธ.ค. 2565 | 706 | 76 | 059 | 93 | 863 | 95 | 3-7 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
2 ก.พ. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 7-6 |
1 ก.พ. 2566 | 085 | 54 | 838 | 89 | 439 | 95 | 9-5 |
31 ม.ค. 2566 | 411 | 21 | 061 | 84 | 886 | 52 | 7-9 |
30 ม.ค. 2566 | 644 | 53 | 179 | 98 | 755 | 98 | 1-7 |
29 ม.ค. 2566 | 774 | 37 | 479 | 66 | 033 | 52 | 6-1 |
28 ม.ค. 2566 | 371 | 35 | 219 | 95 | 031 | 71 | 3-6 |
27 ม.ค. 2566 | 403 | 23 | 859 | 70 | 180 | 92 | 2-8 |
26 ม.ค. 2566 | 387 | 86 | 164 | 42 | 788 | 27 | 7-0 |
25 ม.ค. 2566 | 430 | 31 | 371 | 82 | 290 | 66 | 2-7 |
24 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-3 |
23 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 4-1 |
22 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-8 |
21 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 0-2 |
20 ม.ค. 2566 | 989 | 71 | 869 | 13 | 046 | 37 | 3-2 |
19 ม.ค. 2566 | 896 | 89 | 857 | 46 | 771 | 15 | 3-9 |
18 ม.ค. 2566 | 320 | 52 | 282 | 52 | 306 | 39 | 4-2 |
17 ม.ค. 2566 | 862 | 13 | 363 | 43 | 665 | 69 | 0-1 |
16 ม.ค. 2566 | 905 | 85 | 260 | 87 | 377 | 93 | 5-4 |
15 ม.ค. 2566 | 118 | 90 | 221 | 45 | 831 | 62 | 4-3 |
14 ม.ค. 2566 | 725 | 02 | 940 | 86 | 635 | 88 | 6-5 |
13 ม.ค. 2566 | 449 | 90 | 762 | 13 | 062 | 18 | 9-0 |
12 ม.ค. 2566 | 441 | 74 | 452 | 49 | 332 | 73 | 7-2 |
11 ม.ค. 2566 | 894 | 52 | 942 | 11 | 081 | 19 | 9-7 |
10 ม.ค. 2566 | 692 | 26 | 191 | 40 | 200 | 23 | 4-7 |
9 ม.ค. 2566 | 361 | 69 | 014 | 70 | 041 | 54 | 3-8 |
8 ม.ค. 2566 | 827 | 29 | 040 | 65 | 503 | 70 | 4-5 |
7 ม.ค. 2566 | 420 | 05 | 597 | 48 | 663 | 62 | 5-8 |
6 ม.ค. 2566 | 327 | 68 | 370 | 08 | 940 | 70 | 8-4 |
5 ม.ค. 2566 | 708 | 97 | 191 | 10 | 506 | 88 | 6-3 |
4 ม.ค. 2566 | 318 | 33 | 757 | 31 | 221 | 01 | 5-9 |
3 ม.ค. 2566 | 070 | 46 | 649 | 43 | 272 | 68 | 2-7 |
2 ม.ค. 2566 | 899 | 79 | 265 | 59 | 173 | 81 | 4-3 |
1 ม.ค. 2566 | 377 | 47 | 705 | 28 | 204 | 45 | 9-7 |
31 ธ.ค. 2565 | 846 | 99 | 291 | 35 | 054 | 75 | 2-1 |
30 ธ.ค. 2565 | 923 | 21 | 112 | 01 | 792 | 40 | 6-2 |
29 ธ.ค. 2565 | 040 | 39 | 849 | 22 | 194 | 19 | 0-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 721 | 16 | 145 | 66 | 074 | 55 | 4-9 |
27 ธ.ค. 2565 | 396 | 47 | 797 | 19 | 376 | 96 | 0-9 |
26 ธ.ค. 2565 | 503 | 00 | 400 | 16 | 288 | 48 | 7-1 |
25 ธ.ค. 2565 | 460 | 39 | 636 | 42 | 779 | 84 | 4-8 |
24 ธ.ค. 2565 | 700 | 31 | 534 | 53 | 166 | 51 | 5-2 |
23 ธ.ค. 2565 | 276 | 29 | 027 | 34 | 973 | 84 | 0-1 |
