งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-3 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 8-4 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 6-9 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 0-1 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 0-4 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 1-0 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 5-2 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 5-4 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 8-4 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 0-1 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 4-6 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 8-6 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 1-9 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 6-9 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 2-5 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 1-4 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 5-4 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 5-1 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 0-4 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 8-7 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 0-2 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 0-7 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 5-0 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 2-8 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 0-6 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 7-9 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 7-6 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 9-1 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 4-9 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 3-7 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 3-9 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 0-8 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 3-0 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 1-0 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 0-8 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 2-1 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 5-2 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 3-1 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 3-2 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 8-0 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 9-6 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 6-8 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 0-8 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 7-1 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 9-0 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 7-9 |
24 เม.ย. 2566 | 601 | 55 | 105 | 09 | 839 | 65 | 2-8 |
23 เม.ย. 2566 | 399 | 92 | 679 | 48 | 057 | 65 | 9-7 |
22 เม.ย. 2566 | 381 | 15 | 652 | 39 | 988 | 85 | 2-3 |
21 เม.ย. 2566 | 588 | 81 | 914 | 97 | 755 | 64 | 9-8 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 4-8 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 9-8 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 4-8 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 9-2 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 3-9 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 1-5 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 2-1 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 0-6 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 6-8 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 1-7 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 1-7 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 3-8 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 1-0 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 9-8 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 5-2 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 0-9 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 0-7 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 4-6 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 6-5 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 5-6 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 2-9 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 3-4 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 6-3 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 6-9 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 9-8 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 1-9 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 7-2 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 2-8 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 9-6 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 1-4 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 6-5 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 4-1 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 0-9 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 1-0 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 9-2 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 5-7 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 5-3 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 5-4 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 6-8 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 8-7 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 0-9 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 5-9 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 8-9 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 9-6 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 3-6 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 9-0 |
24 เม.ย. 2566 | 601 | 55 | 105 | 09 | 839 | 65 | 6-5 |
23 เม.ย. 2566 | 399 | 92 | 679 | 48 | 057 | 65 | 0-7 |
22 เม.ย. 2566 | 381 | 15 | 652 | 39 | 988 | 85 | 2-1 |
21 เม.ย. 2566 | 588 | 81 | 914 | 97 | 755 | 64 | 7-3 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-6 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 3-1 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 9-5 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 3-4 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 5-4 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 3-9 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 1-3 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 7-6 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 0-1 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 4-7 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 6-3 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 0-9 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 0-4 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 3-6 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 5-8 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 6-3 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 8-1 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 4-8 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 1-8 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 6-9 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 9-3 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 1-0 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 8-3 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 3-4 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 5-0 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 4-3 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 3-7 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 1-0 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 3-7 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 1-2 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 9-1 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 8-9 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 6-9 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 7-6 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 2-3 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 3-1 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 2-0 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 4-1 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 0-5 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 9-3 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 6-9 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 3-2 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 2-3 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 9-6 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 6-2 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 2-3 |
24 เม.ย. 2566 | 601 | 55 | 105 | 09 | 839 | 65 | 2-4 |
23 เม.ย. 2566 | 399 | 92 | 679 | 48 | 057 | 65 | 6-2 |
22 เม.ย. 2566 | 381 | 15 | 652 | 39 | 988 | 85 | 8-0 |
21 เม.ย. 2566 | 588 | 81 | 914 | 97 | 755 | 64 | 7-9 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 1-3 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 5-7 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 3-9 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 5-1 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 8-7 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 9-7 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 9-7 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 8-7 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 4-2 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 2-3 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 1-5 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 2-0 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 8-5 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 1-9 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 3-8 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 0-8 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 7-6 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 4-3 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 6-2 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 4-3 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 6-0 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 3-5 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 7-0 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 4-6 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 3-7 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 0-8 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 8-6 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 3-7 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 4-5 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 2-9 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 4-6 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 0-9 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 4-5 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 2-4 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 0-3 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 9-8 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 7-8 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 5-9 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 3-8 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 2-9 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 7-8 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 9-8 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 6-5 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 0-2 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 4-9 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 8-2 |
24 เม.ย. 2566 | 601 | 55 | 105 | 09 | 839 | 65 | 9-1 |
23 เม.ย. 2566 | 399 | 92 | 679 | 48 | 057 | 65 | 0-8 |
22 เม.ย. 2566 | 381 | 15 | 652 | 39 | 988 | 85 | 8-0 |
21 เม.ย. 2566 | 588 | 81 | 914 | 97 | 755 | 64 | 7-4 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 6-5 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 1-9 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 9-7 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 8-7 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 5-2 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 2-8 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 0-9 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 3-7 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 6-2 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 0-8 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 5-7 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 7-6 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 6-5 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 1-3 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 5-8 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 3-4 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 4-7 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 6-9 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 9-4 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 0-2 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 5-9 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 7-8 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 3-1 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 9-7 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 6-1 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 6-9 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 3-5 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 0-7 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 2-3 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 5-2 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 4-7 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 9-8 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 4-5 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 9-2 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 1-4 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 6-5 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 2-0 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 7-6 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 9-5 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 0-1 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 0-2 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 0-2 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 7-5 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 3-2 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 3-6 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 7-6 |
24 เม.ย. 2566 | 601 | 55 | 105 | 09 | 839 | 65 | 9-6 |
23 เม.ย. 2566 | 399 | 92 | 679 | 48 | 057 | 65 | 0-1 |
22 เม.ย. 2566 | 381 | 15 | 652 | 39 | 988 | 85 | 8-6 |
21 เม.ย. 2566 | 588 | 81 | 914 | 97 | 755 | 64 | 6-9 |
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
9 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 3-8 |
8 มิ.ย. 2566 | 571 | 73 | 437 | 18 | 671 | 36 | 3-8 |
7 มิ.ย. 2566 | 099 | 39 | 357 | 56 | 552 | 54 | 6-9 |
6 มิ.ย. 2566 | 071 | 07 | 079 | 31 | 393 | 40 | 9-5 |
5 มิ.ย. 2566 | 391 | 98 | 081 | 05 | 833 | 15 | 3-2 |
4 มิ.ย. 2566 | 243 | 33 | 408 | 55 | 959 | 80 | 4-6 |
3 มิ.ย. 2566 | 074 | 31 | 370 | 05 | 361 | 81 | 8-7 |
2 มิ.ย. 2566 | 198 | 68 | 963 | 25 | 067 | 89 | 2-9 |
1 มิ.ย. 2566 | 284 | 38 | 921 | 72 | 855 | 64 | 3-8 |
31 พ.ค. 2566 | 751 | 50 | 961 | 56 | 336 | 80 | 5-9 |
30 พ.ค. 2566 | 510 | 60 | 765 | 37 | 913 | 82 | 0-4 |
29 พ.ค. 2566 | 860 | 82 | 867 | 38 | 301 | 04 | 8-1 |
28 พ.ค. 2566 | 506 | 02 | 459 | 85 | 135 | 62 | 2-6 |
27 พ.ค. 2566 | 532 | 98 | 237 | 44 | 761 | 95 | 4-1 |
26 พ.ค. 2566 | 595 | 94 | 191 | 47 | 207 | 01 | 6-8 |
25 พ.ค. 2566 | 414 | 10 | 319 | 32 | 783 | 38 | 0-1 |
24 พ.ค. 2566 | 667 | 16 | 966 | 76 | 535 | 15 | 9-8 |
23 พ.ค. 2566 | 894 | 96 | 972 | 66 | 101 | 20 | 2-7 |
22 พ.ค. 2566 | 002 | 01 | 754 | 61 | 441 | 16 | 3-8 |
21 พ.ค. 2566 | 932 | 94 | 297 | 64 | 806 | 43 | 7-1 |
20 พ.ค. 2566 | 887 | 00 | 452 | 77 | 418 | 80 | 9-6 |
19 พ.ค. 2566 | 244 | 34 | 317 | 50 | 450 | 27 | 0-6 |
18 พ.ค. 2566 | 827 | 79 | 632 | 43 | 615 | 75 | 7-2 |
17 พ.ค. 2566 | 515 | 59 | 949 | 36 | 660 | 38 | 3-1 |
16 พ.ค. 2566 | 172 | 51 | 031 | 59 | 076 | 75 | 4-1 |
15 พ.ค. 2566 | 858 | 39 | 956 | 62 | 032 | 99 | 3-8 |
14 พ.ค. 2566 | 344 | 79 | 753 | 70 | 420 | 25 | 6-1 |
13 พ.ค. 2566 | 408 | 82 | 949 | 03 | 467 | 43 | 8-0 |
12 พ.ค. 2566 | 640 | 64 | 102 | 41 | 829 | 47 | 8-6 |
11 พ.ค. 2566 | 099 | 29 | 134 | 88 | 941 | 22 | 2-3 |
10 พ.ค. 2566 | 553 | 22 | 996 | 84 | 783 | 87 | 3-4 |
9 พ.ค. 2566 | 702 | 77 | 546 | 38 | 309 | 16 | 5-3 |
8 พ.ค. 2566 | 658 | 66 | 481 | 61 | 821 | 66 | 0-1 |
7 พ.ค. 2566 | 558 | 81 | 060 | 43 | 316 | 60 | 0-6 |
6 พ.ค. 2566 | 868 | 02 | 904 | 27 | 626 | 84 | 1-0 |
5 พ.ค. 2566 | 423 | 72 | 647 | 46 | 072 | 77 | 4-9 |
4 พ.ค. 2566 | 003 | 06 | 918 | 24 | 448 | 42 | 9-8 |
3 พ.ค. 2566 | 237 | 15 | 576 | 35 | 074 | 26 | 1-2 |
2 พ.ค. 2566 | 674 | 63 | 865 | 56 | 278 | 31 | 6-4 |
1 พ.ค. 2566 | 320 | 24 | 820 | 80 | 949 | 26 | 9-8 |
30 เม.ย. 2566 | 084 | 99 | 819 | 62 | 474 | 33 | 3-7 |
29 เม.ย. 2566 | 394 | 84 | 639 | 91 | 251 | 31 | 4-6 |
28 เม.ย. 2566 | 290 | 60 | 196 | 57 | 024 | 01 | 8-7 |
27 เม.ย. 2566 | 134 | 51 | 755 | 79 | 979 | 73 | 8-4 |
26 เม.ย. 2566 | 845 | 48 | 675 | 22 | 329 | 63 | 1-2 |
25 เม.ย. 2566 | 831 | 13 | 483 | 09 | 700 | 04 | 8-6 |
