งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 0-5 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 2-3 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 6-7 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 2-5 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 1-3 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 0-3 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 4-2 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 5-7 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 3-7 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 0-9 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 3-6 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 6-1 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 1-9 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 9-1 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 1-7 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 2-5 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 0-5 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 2-5 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 3-7 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 3-4 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 8-3 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 6-5 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 4-2 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 4-3 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 9-3 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 1-4 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 9-1 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 7-9 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 8-6 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 4-8 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 2-4 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 5-9 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 2-7 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 7-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 0-3 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 9-2 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 0-9 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 3-9 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 7-6 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 1-0 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 4-6 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 9-8 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 8-0 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 5-8 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 8-0 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 2-1 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 9-0 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 7-6 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 2-4 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 1-6 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 7-9 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 0-3 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 0-3 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 0-1 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 1-6 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 7-5 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 7-9 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 5-2 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 1-4 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 1-2 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 6-0 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 4-6 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 0-2 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 2-1 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 1-5 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 7-5 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 3-8 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 0-9 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 2-7 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 1-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 4-9 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 7-1 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 3-2 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 3-2 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 6-9 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 7-4 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 4-5 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 8-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 2-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 4-5 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 8-7 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 2-3 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 3-5 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 7-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 3-0 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 2-4 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 0-8 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 9-7 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 7-3 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 0-6 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 8-0 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 2-8 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 1-6 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 4-7 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 1-5 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 8-7 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 3-4 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 2-0 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 1-2 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 0-2 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 1-8 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 2-7 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 7-9 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 0-1 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 2-9 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 9-4 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 7-3 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 9-0 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 4-2 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 1-0 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 2-6 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 5-0 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 7-6 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 4-7 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 2-4 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 0-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 9-6 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 9-8 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 4-5 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 1-5 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 1-3 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 6-7 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 9-0 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 2-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 3-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 9-0 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 9-2 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 4-3 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 0-1 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 1-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 9-3 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 2-8 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 6-5 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 4-7 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 0-1 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 3-1 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 5-9 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 0-6 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 8-2 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 6-3 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 7-6 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 7-3 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 1-4 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 0-9 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 5-9 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 9-2 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 2-9 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 4-5 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 0-6 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 2-1 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 5-6 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 6-7 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 6-7 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 2-0 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 9-8 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 3-1 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 2-1 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 7-0 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 5-4 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 0-7 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 9-8 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 2-1 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 5-8 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 7-5 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 3-2 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 8-6 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 9-8 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 8-3 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 3-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 7-5 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 2-4 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 0-4 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 8-5 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 1-3 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 5-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 1-7 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 1-4 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 6-1 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 6-5 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 9-8 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 1-0 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 1-2 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 2-6 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 6-0 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 4-3 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 0-4 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 6-9 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 8-0 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 3-2 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 7-4 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 4-2 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 4-5 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 2-9 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 2-5 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 6-7 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 1-4 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 3-1 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 0-9 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 2-1 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 4-3 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 1-6 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 8-0 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 4-5 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 3-2 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 2-8 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 8-0 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 4-3 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 6-5 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 8-0 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 3-9 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 6-8 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 2-4 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 4-9 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 0-6 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 4-3 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 0-7 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 6-2 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 7-3 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 2-5 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 7-5 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 0-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 0-1 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 5-3 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 6-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 9-7 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 8-6 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 1-5 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 8-1 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 4-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 4-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 1-9 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 2-0 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 4-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 5-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 2-3 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 6-5 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 4-3 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 4-1 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 0-3 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 4-0 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 3-0 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 6-4 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 7-2 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 1-2 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 3-1 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 5-1 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 8-4 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 8-2 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 3-6 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 5-2 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
20 ม.ค. 2566 | 062 | 36 | 1-5 |
19 ม.ค. 2566 | 326 | 60 | 2-4 |
18 ม.ค. 2566 | 066 | 11 | 0-7 |
17 ม.ค. 2566 | 055 | 78 | 4-6 |
16 ม.ค. 2566 | 577 | 47 | 6-4 |
13 ม.ค. 2566 | 230 | 57 | 9-0 |
12 ม.ค. 2566 | 573 | 29 | 2-1 |
11 ม.ค. 2566 | 944 | 35 | 7-6 |
10 ม.ค. 2566 | 679 | 64 | 9-0 |
9 ม.ค. 2566 | 015 | 42 | 4-3 |
6 ม.ค. 2566 | 773 | 72 | 9-4 |
5 ม.ค. 2566 | 201 | 64 | 4-2 |
4 ม.ค. 2566 | 537 | 76 | 3-9 |
3 ม.ค. 2566 | 713 | 14 | 6-4 |
30 ธ.ค. 2565 | 599 | 58 | 6-8 |
29 ธ.ค. 2565 | 641 | 12 | 6-5 |
28 ธ.ค. 2565 | 053 | 97 | 5-3 |
27 ธ.ค. 2565 | 650 | 51 | 3-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 899 | 35 | 6-1 |
23 ธ.ค. 2565 | 964 | 67 | 9-1 |
22 ธ.ค. 2565 | 631 | 78 | 4-0 |
21 ธ.ค. 2565 | 209 | 03 | 3-7 |
20 ธ.ค. 2565 | 912 | 58 | 1-0 |
19 ธ.ค. 2565 | 470 | 33 | 7-9 |
16 ธ.ค. 2565 | 503 | 08 | 6-0 |
15 ธ.ค. 2565 | 811 | 30 | 4-0 |
14 ธ.ค. 2565 | 181 | 89 | 7-6 |
13 ธ.ค. 2565 | 370 | 43 | 5-1 |
12 ธ.ค. 2565 | 913 | 45 | 1-6 |
9 ธ.ค. 2565 | 158 | 79 | 5-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 979 | 97 | 2-1 |
7 ธ.ค. 2565 | 876 | 94 | 2-5 |
6 ธ.ค. 2565 | 882 | 47 | 9-7 |
5 ธ.ค. 2565 | 335 | 56 | 7-6 |
2 ธ.ค. 2565 | 979 | 37 | 8-1 |
1 ธ.ค. 2565 | 416 | 66 | 9-8 |
30 พ.ย. 2565 | 850 | 49 | 9-4 |
29 พ.ย. 2565 | 901 | 93 | 8-1 |
28 พ.ย. 2565 | 908 | 19 | 6-3 |
25 พ.ย. 2565 | 427 | 41 | 0-6 |
24 พ.ย. 2565 | 668 | 13 | 7-6 |
23 พ.ย. 2565 | 281 | 12 | 2-0 |
22 พ.ย. 2565 | 293 | 54 | 3-9 |
21 พ.ย. 2565 | 447 | 96 | 4-8 |
18 พ.ย. 2565 | 043 | 02 | 5-4 |
17 พ.ย. 2565 | 145 | 11 | 3-0 |
16 พ.ย. 2565 | 556 | 77 | 9-8 |
15 พ.ย. 2565 | 133 | 87 | 4-6 |
14 พ.ย. 2565 | 346 | 31 | 0-1 |
11 พ.ย. 2565 | 977 | 22 | 0-6 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 13.30น.* |
ออกผล | ประมาณ 14.00น.** |
#สูตรหุ้นจีนบ่าย #สูตรหวยหุ้นจีน #หวยหุ้นจีน#ผลหุ้นจีน #ผลหุ้นจีนย้อนหลัง
อัตราจ่าย หวยหุ้นจีนบ่าย เศรษฐี | |
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 90 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |