งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 4-8 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 0-4 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 1-3 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 3-1 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 5-4 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 3-0 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 4-0 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 9-7 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 8-1 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 0-6 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 4-3 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 3-7 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 3-4 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 0-9 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 5-4 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 5-4 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 1-8 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 2-6 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 6-5 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 7-0 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 2-0 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 6-4 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 0-6 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 4-1 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 1-8 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 6-9 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 2-7 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 0-2 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 5-1 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 7-2 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 5-8 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 7-9 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 9-7 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 9-4 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 7-4 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 6-7 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 8-4 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 6-5 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 2-6 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 8-3 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 3-4 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 8-7 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 6-7 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 2-1 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 2-3 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 2-3 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 6-1 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 4-6 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 2-5 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 9-7 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 8-0 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 9-8 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 7-2 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 5-0 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 5-6 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 3-1 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 5-0 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 2-4 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 5-0 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 0-9 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 3-9 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 4-1 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 8-4 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 0-5 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 3-0 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 3-4 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 2-1 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 3-0 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 7-6 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 9-4 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 3-8 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 7-9 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 2-5 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 9-6 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 4-8 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 0-5 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 1-9 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 8-9 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 5-8 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 2-9 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 5-3 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 1-0 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 1-0 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 3-2 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 2-9 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 4-9 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 3-5 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 0-1 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 4-9 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 5-2 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 4-7 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 7-9 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 9-7 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 6-5 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 9-4 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 1-9 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 7-9 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 8-7 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 0-2 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 7-1 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 1-6 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 6-5 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 9-7 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 8-6 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 4-7 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 5-2 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 1-0 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 1-7 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 8-4 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 0-3 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 8-3 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 5-6 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 4-6 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 5-7 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 5-6 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 9-0 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 2-1 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 0-7 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 8-3 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 8-0 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 9-2 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 9-0 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 8-7 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 5-4 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 3-2 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 3-4 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 7-9 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 9-4 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 4-6 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 9-0 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 0-1 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 6-5 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 8-7 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 5-4 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 6-8 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 0-4 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 6-0 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 3-9 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 9-5 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 9-6 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 5-0 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 9-2 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 7-3 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 2-1 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 2-9 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 6-0 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 8-0 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 7-6 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 7-6 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 6-5 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 7-3 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 5-0 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 4-7 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 1-2 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 7-6 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 7-4 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 8-4 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 5-9 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 2-9 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 2-7 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 3-7 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 0-4 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 8-0 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 4-6 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 0-4 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 7-2 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 3-2 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 5-8 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 7-6 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 8-0 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 2-4 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 5-2 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 0-4 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 0-7 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 7-5 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 4-0 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 7-0 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 6-1 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 1-5 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 2-4 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 3-6 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 4-6 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 5-7 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 8-3 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 2-7 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 1-3 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 2-5 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 8-3 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 6-2 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 6-4 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 6-5 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 6-2 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 7-4 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 1-3 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 8-2 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 4-9 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 0-1 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 5-6 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 2-4 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 4-8 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 4-1 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 7-5 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 6-4 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 7-6 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 1-3 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 1-0 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 2-1 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 6-3 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 2-8 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 7-8 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 0-3 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 3-6 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 0-9 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 4-2 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 5-0 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 1-9 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 9-0 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 6-2 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 9-6 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 1-7 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 4-9 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 2-4 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 2-9 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 2-7 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 0-5 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 8-3 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 7-4 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 3-8 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 6-1 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 8-9 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 9-7 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 4-1 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 1-6 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 6-5 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 4-5 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 7-5 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 4-0 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 0-1 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 6-1 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 0-3 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 9-3 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 9-5 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 1-2 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 3-8 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 0-9 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 3-0 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 2-9 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 4-2 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 7-5 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 8-4 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
1 ธ.ค. 2566 | 057 | 35 | 7-2 |
30 พ.ย. 2566 | 692 | 47 | 5-4 |
29 พ.ย. 2566 | 439 | 07 | 1-7 |
28 พ.ย. 2566 | 346 | 89 | 0-1 |
27 พ.ย. 2566 | 557 | 95 | 9-7 |
24 พ.ย. 2566 | 952 | 50 | 7-5 |
23 พ.ย. 2566 | 302 | 36 | 8-4 |
22 พ.ย. 2566 | 566 | 43 | 9-8 |
21 พ.ย. 2566 | 709 | 61 | 2-3 |
20 พ.ย. 2566 | 270 | 01 | 2-1 |
17 พ.ย. 2566 | 969 | 29 | 6-2 |
16 พ.ย. 2566 | 440 | 56 | 6-3 |
15 พ.ย. 2566 | 796 | 40 | 1-0 |
14 พ.ย. 2566 | 556 | 73 | 7-6 |
13 พ.ย. 2566 | 883 | 29 | 2-3 |
10 พ.ย. 2566 | 854 | 55 | 9-7 |
9 พ.ย. 2566 | 209 | 00 | 6-1 |
8 พ.ย. 2566 | 209 | 40 | 6-5 |
7 พ.ย. 2566 | 649 | 07 | 9-7 |
6 พ.ย. 2566 | 156 | 67 | 7-0 |
3 พ.ย. 2566 | 389 | 12 | 6-7 |
2 พ.ย. 2566 | 477 | 96 | 4-7 |
1 พ.ย. 2566 | 673 | 07 | 6-8 |
31 ต.ค. 2566 | 380 | 19 | 3-8 |
30 ต.ค. 2566 | 799 | 15 | 7-4 |
27 ต.ค. 2566 | 084 | 74 | 3-8 |
26 ต.ค. 2566 | 610 | 79 | 4-2 |
25 ต.ค. 2566 | 831 | 41 | 2-8 |
24 ต.ค. 2566 | 390 | 92 | 1-3 |
23 ต.ค. 2566 | 598 | 38 | 0-5 |
20 ต.ค. 2566 | 036 | 73 | 5-6 |
19 ต.ค. 2566 | 509 | 59 | 5-9 |
18 ต.ค. 2566 | 668 | 54 | 1-9 |
17 ต.ค. 2566 | 022 | 30 | 1-8 |
16 ต.ค. 2566 | 492 | 36 | 3-6 |
13 ต.ค. 2566 | 828 | 21 | 4-0 |
12 ต.ค. 2566 | 849 | 60 | 4-7 |
11 ต.ค. 2566 | 489 | 85 | 0-9 |
10 ต.ค. 2566 | 004 | 92 | 2-5 |
9 ต.ค. 2566 | 696 | 57 | 6-9 |
28 ก.ย. 2566 | 953 | 21 | 2-1 |
27 ก.ย. 2566 | 432 | 17 | 9-7 |
26 ก.ย. 2566 | 015 | 47 | 2-5 |
25 ก.ย. 2566 | 062 | 12 | 2-6 |
22 ก.ย. 2566 | 874 | 07 | 5-3 |
21 ก.ย. 2566 | 167 | 79 | 6-5 |
20 ก.ย. 2566 | 246 | 27 | 6-4 |
19 ก.ย. 2566 | 573 | 31 | 7-3 |
18 ก.ย. 2566 | 004 | 45 | 8-9 |
15 ก.ย. 2566 | 459 | 00 | 2-9 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 13.30น.* |
ออกผล | ประมาณ 14.00น.** |
#สูตรหุ้นจีนบ่าย #สูตรหวยหุ้นจีน #หวยหุ้นจีน#ผลหุ้นจีน #ผลหุ้นจีนย้อนหลัง
อัตราจ่าย หวยหุ้นจีนบ่าย เศรษฐี | |
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 90 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |