งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 8-5 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 1-0 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 0-4 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 9-6 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 0-4 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 5-4 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 6-5 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 2-3 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 0-5 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 3-0 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 7-1 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 4-5 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 6-5 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 7-6 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 5-6 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 2-3 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 4-2 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 9-1 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 8-9 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 1-0 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 3-0 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 3-9 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 4-9 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 4-8 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 0-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 0-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 9-8 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 1-3 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 9-7 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 1-2 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 5-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 2-9 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 8-5 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 0-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 8-5 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 8-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 6-5 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 0-8 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 1-0 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 5-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 4-0 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 5-8 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 3-5 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 6-9 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 7-9 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 0-3 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 7-6 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 0-1 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 2-8 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 2-3 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-0 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 9-0 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 4-3 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 0-5 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 1-4 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 4-3 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 9-8 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 4-9 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 0-4 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 0-2 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 5-4 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 3-9 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 1-8 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 1-6 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 5-4 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 8-7 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 5-8 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 1-0 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 9-1 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 8-3 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 6-7 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 6-5 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 9-5 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 4-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 2-6 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 9-0 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 0-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 5-6 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 1-7 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 1-4 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 9-3 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 9-7 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 3-5 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 8-5 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 1-0 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 6-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 0-9 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 6-4 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 1-2 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 0-3 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 7-6 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 5-6 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 1-2 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 4-5 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 2-0 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 6-9 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 6-5 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 1-6 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 8-0 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 2-9 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 1-5 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 6-2 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 9-1 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 4-9 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 6-2 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 4-5 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 6-1 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 7-1 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 5-4 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 2-4 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 2-1 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 7-3 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 3-9 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 6-8 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 8-3 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 1-9 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 5-6 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 1-3 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 9-5 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 1-4 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 2-6 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 5-3 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 2-1 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 6-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 2-0 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 6-2 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 1-8 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 0-3 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 1-6 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 1-7 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 8-9 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 8-7 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 3-7 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 8-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 5-1 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 0-8 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 8-1 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 1-0 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 3-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 2-9 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 8-5 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 8-3 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 4-7 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 8-4 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 0-2 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 7-9 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 0-5 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 5-3 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 8-1 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 5-1 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-7 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 1-7 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 6-7 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 9-5 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 4-3 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 4-8 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 3-0 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 9-6 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 7-9 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 1-4 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 9-4 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 0-4 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 4-7 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 8-2 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 1-9 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 5-4 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 2-8 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 7-3 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 8-7 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 5-2 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 4-8 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 6-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 4-3 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 3-9 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 7-2 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 7-4 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 9-8 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 4-5 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 4-2 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 0-7 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 2-8 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 9-1 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 3-0 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 0-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 2-1 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 0-9 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 7-9 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 6-4 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 2-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 8-7 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 0-7 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 9-3 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 9-5 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 4-2 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 4-9 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 8-7 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 5-4 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 1-3 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 1-5 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 8-9 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 7-2 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-9 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 3-5 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 9-2 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 7-3 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 5-1 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 6-7 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 3-4 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 2-5 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 4-3 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 8-5 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 9-1 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 1-0 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 1-6 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 0-2 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 7-4 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 8-4 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 5-6 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 9-0 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 7-2 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 5-7 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 5-6 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 9-5 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 3-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 7-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 0-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 3-2 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 5-9 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 1-5 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 8-3 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 5-1 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 4-9 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 3-8 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 0-8 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 7-4 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 2-4 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 7-3 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 2-3 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 1-4 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 5-0 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 4-7 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 2-9 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 1-3 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 3-2 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 6-5 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 3-2 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 0-3 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 8-2 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 3-2 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 6-7 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
27 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 8-0 |
26 ม.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 9-5 |
25 ม.ค. 2566 | 506 | 69 | 8-3 |
24 ม.ค. 2566 | 875 | 08 | 8-0 |
23 ม.ค. 2566 | 167 | 90 | 3-9 |
20 ม.ค. 2566 | 177 | 66 | 4-5 |
19 ม.ค. 2566 | 843 | 31 | 5-1 |
18 ม.ค. 2566 | 574 | 02 | 0-4 |
17 ม.ค. 2566 | 572 | 75 | 8-3 |
16 ม.ค. 2566 | 297 | 21 | 3-1 |
13 ม.ค. 2566 | 118 | 15 | 1-2 |
12 ม.ค. 2566 | 803 | 47 | 9-8 |
11 ม.ค. 2566 | 550 | 98 | 2-3 |
10 ม.ค. 2566 | 548 | 83 | 1-7 |
9 ม.ค. 2566 | 731 | 94 | 5-1 |
6 ม.ค. 2566 | 037 | 90 | 5-4 |
5 ม.ค. 2566 | 327 | 18 | 2-1 |
4 ม.ค. 2566 | 745 | 75 | 6-9 |
3 ม.ค. 2566 | 420 | 41 | 9-4 |
2 ม.ค. 2566 | 779 | 05 | 0-6 |
30 ธ.ค. 2565 | 074 | 14 | 4-3 |
29 ธ.ค. 2565 | 388 | 60 | 6-0 |
28 ธ.ค. 2565 | 028 | 15 | 9-5 |
27 ธ.ค. 2565 | 743 | 01 | 9-8 |
26 ธ.ค. 2565 | 642 | 13 | 8-4 |
23 ธ.ค. 2565 | 529 | 93 | 9-3 |
22 ธ.ค. 2565 | 622 | 02 | 4-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 724 | 05 | 1-2 |
20 ธ.ค. 2565 | 229 | 90 | 3-6 |
19 ธ.ค. 2565 | 619 | 38 | 6-9 |
16 ธ.ค. 2565 | 781 | 22 | 8-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 903 | 88 | 1-7 |
14 ธ.ค. 2565 | 791 | 61 | 2-3 |
13 ธ.ค. 2565 | 330 | 73 | 8-5 |
12 ธ.ค. 2565 | 057 | 10 | 9-7 |
9 ธ.ค. 2565 | 167 | 01 | 4-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 068 | 00 | 8-5 |
7 ธ.ค. 2565 | 068 | 68 | 7-3 |
6 ธ.ค. 2565 | 636 | 24 | 0-4 |
5 ธ.ค. 2565 | 460 | 90 | 1-4 |
2 ธ.ค. 2565 | 850 | 69 | 7-8 |
1 ธ.ค. 2565 | 419 | 54 | 1-7 |
30 พ.ย. 2565 | 965 | 81 | 6-0 |
29 พ.ย. 2565 | 184 | 04 | 7-6 |
28 พ.ย. 2565 | 480 | 16 | 8-9 |
25 พ.ย. 2565 | 364 | 96 | 8-6 |
24 พ.ย. 2565 | 268 | 10 | 3-2 |
23 พ.ย. 2565 | 058 | 62 | 3-9 |
22 พ.ย. 2565 | 896 | 12 | 2-3 |
21 พ.ย. 2565 | 484 | 64 | 1-7 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 16.40น.* |
ออกผล | ประมาณ 17.30น.** |
#สูตรหุ้นอินเดีย #สูตรหวยหุ้นอินเดีย #หวยหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดียย้อนหลัง
อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี | |
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 90 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |