งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 3-0 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 0-1 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 8-7 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 4-3 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 5-2 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 4-6 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 8-9 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 7-6 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 9-5 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 6-7 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 2-3 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 7-1 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 0-6 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 4-0 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 9-0 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 1-2 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 2-1 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 6-1 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 2-4 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 7-6 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 2-1 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 7-0 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 5-9 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 8-6 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 0-1 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 6-5 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 4-5 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 5-2 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 5-9 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 3-0 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 3-1 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 6-9 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 4-0 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 4-0 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 4-3 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 1-6 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 4-7 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 8-6 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 7-9 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 1-5 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 9-0 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 9-8 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 5-4 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 5-8 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 2-5 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 2-5 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 5-8 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 2-5 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 9-3 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 6-9 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 4-9 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 8-1 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 7-2 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 5-0 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 9-0 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 5-7 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 3-1 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 6-5 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 3-0 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 2-1 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 4-1 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 0-9 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 1-8 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 9-8 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 5-6 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 8-2 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 8-7 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 3-4 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 2-1 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 1-7 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 8-4 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 2-4 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 6-0 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 3-2 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 0-9 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 9-8 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 8-4 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 0-6 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 2-8 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 6-9 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 3-2 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 0-9 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 2-9 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 8-0 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 5-4 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 6-2 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 4-5 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 3-6 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 4-5 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 3-4 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 3-5 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 2-4 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 0-8 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 2-4 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 1-4 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 9-8 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 4-3 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 3-9 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 9-4 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 1-8 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 1-0 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 7-4 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 3-1 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 7-6 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 9-1 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 6-9 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 1-4 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 5-9 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 9-6 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 0-7 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 1-5 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 6-1 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 2-8 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 0-6 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 9-6 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 8-1 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 3-7 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 5-1 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 1-8 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 1-3 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 2-0 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 7-4 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 8-5 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 2-9 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 3-0 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 6-3 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 9-2 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 1-9 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 5-4 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 1-3 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 5-9 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 7-9 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 7-8 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 0-1 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 2-4 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 2-5 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 0-9 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 2-3 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 5-9 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 4-6 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 4-7 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 3-4 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 9-1 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 0-7 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 7-0 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 4-1 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 5-9 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 1-3 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 0-4 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 8-9 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 3-9 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 2-4 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 1-0 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 2-9 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 6-3 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 7-1 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 6-5 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 4-1 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 5-1 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 9-8 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 1-9 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 5-4 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 6-9 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 0-4 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 7-2 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 6-3 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 3-0 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 3-2 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 5-0 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 1-9 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 8-6 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 9-7 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 3-5 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 5-2 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 7-5 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 2-3 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 1-2 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 8-1 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 9-3 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 4-6 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 8-5 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 3-6 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 1-0 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 0-1 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 6-2 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 1-9 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 0-5 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 4-3 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 3-0 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 0-3 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 0-1 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 0-1 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 4-3 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 3-0 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 4-7 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 1-2 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 5-3 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 3-7 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 9-4 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 1-3 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 3-8 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 5-8 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 2-5 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 7-2 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 8-7 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 1-6 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 9-3 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 0-9 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 3-2 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 2-8 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 7-9 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 5-4 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 6-5 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 6-5 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 1-7 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 8-9 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 7-4 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 4-3 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 8-7 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 2-9 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 3-9 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 8-1 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 9-4 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 7-6 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 4-2 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 1-9 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 3-8 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 6-3 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 2-8 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 1-0 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 9-5 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 1-5 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 0-6 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 3-6 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 8-0 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 4-0 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 1-2 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 7-9 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 4-3 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 8-0 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 1-0 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 0-4 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 7-6 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 8-5 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 2-1 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 2-7 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 0-9 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 0-2 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 9-3 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 1-8 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
28 มี.ค. 2566 | 300 | 18 | 3-7 |
27 มี.ค. 2566 | 882 | 86 | 1-2 |
24 มี.ค. 2566 | 568 | 01 | 0-5 |
23 มี.ค. 2566 | 169 | 21 | 2-3 |
22 มี.ค. 2566 | 648 | 73 | 7-8 |
21 มี.ค. 2566 | 575 | 52 | 2-1 |
20 มี.ค. 2566 | 223 | 34 | 7-4 |
17 มี.ค. 2566 | 157 | 31 | 8-0 |
16 มี.ค. 2566 | 926 | 06 | 2-4 |
15 มี.ค. 2566 | 332 | 55 | 9-8 |
14 มี.ค. 2566 | 677 | 24 | 4-7 |
13 มี.ค. 2566 | 101 | 06 | 5-0 |
10 มี.ค. 2566 | 395 | 40 | 1-0 |
9 มี.ค. 2566 | 135 | 58 | 8-5 |
8 มี.ค. 2566 | 393 | 45 | 9-1 |
7 มี.ค. 2566 | 338 | 64 | 0-4 |
6 มี.ค. 2566 | 274 | 68 | 5-1 |
3 มี.ค. 2566 | 006 | 96 | 2-1 |
2 มี.ค. 2566 | 310 | 71 | 6-3 |
28 ก.พ. 2566 | 439 | 31 | 5-3 |
27 ก.พ. 2566 | 608 | 79 | 9-8 |
24 ก.พ. 2566 | 087 | 57 | 6-4 |
23 ก.พ. 2566 | 344 | 74 | 1-6 |
22 ก.พ. 2566 | 770 | 23 | 9-1 |
21 ก.พ. 2566 | 493 | 48 | 9-1 |
20 ก.พ. 2566 | 345 | 97 | 4-5 |
17 ก.พ. 2566 | 048 | 83 | 7-6 |
16 ก.พ. 2566 | 231 | 78 | 6-5 |
15 ก.พ. 2566 | 553 | 42 | 4-5 |
14 ก.พ. 2566 | 995 | 06 | 7-5 |
13 ก.พ. 2566 | 789 | 61 | 2-4 |
10 ก.พ. 2566 | 150 | 80 | 4-1 |
9 ก.พ. 2566 | 930 | 54 | 3-5 |
8 ก.พ. 2566 | 576 | 25 | 9-5 |
7 ก.พ. 2566 | 351 | 96 | 6-2 |
6 ก.พ. 2566 | 455 | 89 | 9-4 |
3 ก.พ. 2566 | 744 | 66 | 0-1 |
2 ก.พ. 2566 | 078 | 23 | 3-8 |
1 ก.พ. 2566 | 955 | 34 | 4-8 |
31 ม.ค. 2566 | 621 | 72 | 2-9 |
30 ม.ค. 2566 | 693 | 30 | 0-3 |
27 ม.ค. 2566 | 923 | 97 | 9-8 |
26 ม.ค. 2566 | 026 | 56 | 4-8 |
25 ม.ค. 2566 | 070 | 61 | 7-6 |
20 ม.ค. 2566 | 609 | 07 | 7-6 |
19 ม.ค. 2566 | 102 | 21 | 4-8 |
18 ม.ค. 2566 | 181 | 58 | 0-5 |
17 ม.ค. 2566 | 839 | 63 | 0-4 |
16 ม.ค. 2566 | 302 | 08 | 8-1 |
13 ม.ค. 2566 | 194 | 42 | 9-7 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 12.40น.* |
ออกผล | ประมาณ 13.00น.** |
#สูตรหุ้นเกาหลี #สูตรหวยหุ้นเกาหลี #หวยหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง