งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 7-3 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 2-4 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 2-9 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 6-1 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 7-0 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 8-7 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 1-6 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 9-5 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 2-4 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 5-4 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 7-6 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 8-7 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 6-5 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 1-4 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 7-6 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 2-8 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 4-1 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 0-1 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 8-6 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 7-9 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 2-4 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 6-5 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 3-2 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 8-0 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 0-9 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 6-0 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 9-8 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 2-1 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 9-6 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 3-1 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 6-9 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 9-3 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 0-5 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 3-1 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 0-2 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 4-3 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 1-6 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 2-1 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 0-2 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 3-7 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 2-3 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 0-8 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 1-6 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 1-6 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 1-7 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 2-1 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 9-3 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 1-0 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 6-7 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 6-5 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 3-4 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 0-2 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 4-3 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 5-9 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 4-7 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 2-4 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 2-1 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 6-2 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 1-2 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 0-1 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 9-8 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 3-8 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 7-6 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 7-3 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 7-6 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 9-5 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 1-3 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 2-1 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 5-0 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 5-2 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 4-0 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 0-3 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 6-5 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 3-6 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 1-4 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 0-1 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 6-0 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 6-5 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 7-4 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 3-2 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 8-7 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 7-5 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 7-9 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 5-1 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 8-7 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 2-9 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 0-7 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 6-5 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 5-8 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 7-5 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 1-4 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 7-3 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 0-7 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 5-1 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 6-2 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 6-2 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 8-0 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 4-3 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 1-0 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 1-9 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-6 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 3-2 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 6-3 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 3-8 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 9-3 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 7-1 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 5-6 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 7-4 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 0-9 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 2-1 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 7-9 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 0-8 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 7-8 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 8-2 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 7-8 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 9-8 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 0-6 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 4-7 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 0-5 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 8-9 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 1-0 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 0-1 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 8-9 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 7-6 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 2-0 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 4-8 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 3-2 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 2-1 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 3-4 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 5-1 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 3-4 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 0-7 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 0-1 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 6-2 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 2-8 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 1-7 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 9-8 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 3-9 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 8-2 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 5-9 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 0-6 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 5-7 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 6-2 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 4-3 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 8-7 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 9-8 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 1-0 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 7-2 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 6-2 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 6-4 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 7-6 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 4-7 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 1-5 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 5-4 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 6-2 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 8-1 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 6-5 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 9-4 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 9-2 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 1-5 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 7-1 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 4-5 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 4-7 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 3-6 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 2-1 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 7-1 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 3-6 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 7-6 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 4-0 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 4-1 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 4-2 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 4-8 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 9-4 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 4-5 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 2-8 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 3-8 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 0-3 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 0-1 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 2-7 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 3-2 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 1-7 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 9-1 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 4-1 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 3-4 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 4-5 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 5-1 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 9-5 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 0-9 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 0-4 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 0-7 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 5-6 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 6-2 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 8-0 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 4-7 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 9-3 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 4-3 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 4-2 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 1-9 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 8-5 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 2-1 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 0-3 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 8-1 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 4-5 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 4-5 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 9-2 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 9-0 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 2-1 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 4-6 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 1-4 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 3-4 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 0-4 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 6-8 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 7-6 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 5-3 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 4-8 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 5-9 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 1-0 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 8-3 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 8-4 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 0-6 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 5-8 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 9-7 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 6-2 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 3-2 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 0-6 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 5-1 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 3-6 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 6-8 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 2-3 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 8-7 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 4-2 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 3-7 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 5-7 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 7-9 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 8-9 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 7-8 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 6-4 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 8-7 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 1-7 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 8-0 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 7-6 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 9-8 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 8-4 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 4-9 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 3-2 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 7-8 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 2-8 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 4-5 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 9-6 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 8-2 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-1 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 3-7 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 8-7 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 6-5 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 0-8 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 0-8 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 6-8 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 6-4 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 0-5 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 7-9 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 9-5 |
15 พ.ค. 2566 | 703 | 73 | 1-7 |
12 พ.ค. 2566 | 943 | 71 | 4-5 |
11 พ.ค. 2566 | 204 | 14 | 8-0 |
10 พ.ค. 2566 | 333 | 49 | 5-7 |
9 พ.ค. 2566 | 356 | 68 | 4-9 |
8 พ.ค. 2566 | 968 | 27 | 2-9 |
2 พ.ค. 2566 | 483 | 35 | 0-3 |
1 พ.ค. 2566 | 625 | 81 | 7-9 |
28 เม.ย. 2566 | 619 | 51 | 3-7 |
27 เม.ย. 2566 | 995 | 52 | 7-2 |
26 เม.ย. 2566 | 908 | 99 | 3-7 |
25 เม.ย. 2566 | 604 | 52 | 8-4 |
24 เม.ย. 2566 | 639 | 02 | 8-1 |
21 เม.ย. 2566 | 824 | 33 | 8-7 |
20 เม.ย. 2566 | 153 | 77 | 3-9 |
19 เม.ย. 2566 | 040 | 43 | 7-4 |
18 เม.ย. 2566 | 532 | 54 | 2-3 |
17 เม.ย. 2566 | 531 | 16 | 3-8 |
14 เม.ย. 2566 | 311 | 14 | 2-1 |
13 เม.ย. 2566 | 867 | 97 | 8-6 |
12 เม.ย. 2566 | 674 | 37 | 9-4 |
11 เม.ย. 2566 | 386 | 20 | 3-6 |
10 เม.ย. 2566 | 398 | 67 | 4-3 |
7 เม.ย. 2566 | 281 | 18 | 7-5 |
6 เม.ย. 2566 | 368 | 58 | 1-3 |
5 เม.ย. 2566 | 789 | 53 | 1-5 |
4 เม.ย. 2566 | 397 | 82 | 2-9 |
3 เม.ย. 2566 | 989 | 41 | 5-0 |
31 มี.ค. 2566 | 675 | 82 | 7-3 |
30 มี.ค. 2566 | 132 | 46 | 4-6 |
29 มี.ค. 2566 | 599 | 74 | 2-5 |
28 มี.ค. 2566 | 745 | 58 | 8-0 |
27 มี.ค. 2566 | 117 | 92 | 3-7 |
24 มี.ค. 2566 | 872 | 89 | 9-7 |
23 มี.ค. 2566 | 037 | 24 | 3-9 |
22 มี.ค. 2566 | 977 | 10 | 1-5 |
20 มี.ค. 2566 | 634 | 45 | 4-1 |
17 มี.ค. 2566 | 370 | 09 | 8-6 |
16 มี.ค. 2566 | 439 | 09 | 8-1 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 09.20น.* |
ออกผล | ประมาณ 09.30น.** |
#สูตรหุ้นนิเคอิเช้า #สูตรหวยหุ้นนิเคอิ #หวยหุ้นนิเคอิ #ผลหุ้นนิเคอิ#ผลหุ้นนิเคอิย้อนหลัง