งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 1-8 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 1-2 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 7-1 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 9-8 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 4-8 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 1-8 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 5-8 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 0-9 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 4-9 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 9-7 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 6-2 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 0-2 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 7-0 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 7-6 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 0-3 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 9-0 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 8-2 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 9-1 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 7-8 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 1-3 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 8-3 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 5-0 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 8-7 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 0-6 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 2-4 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 4-6 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 2-5 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 5-4 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 8-5 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 2-0 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 1-7 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 8-9 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 4-8 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 6-9 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 3-8 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 7-8 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 0-6 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 0-1 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 7-2 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 3-7 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 2-1 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 3-6 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 3-6 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 7-9 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 8-2 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 8-5 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 0-6 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 4-7 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 3-8 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 1-0 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 0-3 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 0-6 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 3-7 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 1-9 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 1-9 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 5-7 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 0-7 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 2-1 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 7-6 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 6-5 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 0-9 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 9-7 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 3-0 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 3-7 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 9-5 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 5-4 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 7-6 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 6-5 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 1-7 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 0-4 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 8-6 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 4-2 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 3-9 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 7-3 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 4-9 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 7-0 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 2-7 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 5-1 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 2-9 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 6-4 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 8-3 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 6-7 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 2-7 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 8-2 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 0-2 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 9-3 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 9-0 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 5-0 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 2-1 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 5-1 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 8-9 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 8-2 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 9-2 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 5-2 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 9-6 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 0-6 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 6-1 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 3-8 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 5-7 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 5-6 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 8-9 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 7-6 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 2-9 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 1-3 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 8-5 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 6-4 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 0-3 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 9-3 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 4-6 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 7-0 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 3-6 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 9-6 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 4-2 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 8-5 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 6-8 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 0-7 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 8-5 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 3-2 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 4-5 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 8-7 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 4-3 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 9-0 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 2-6 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 0-7 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 8-9 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 4-1 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 1-0 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 1-2 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 0-3 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 0-9 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 4-9 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 0-4 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 1-5 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 6-5 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 7-8 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 9-4 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 7-3 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 8-7 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 0-1 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 5-4 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 6-0 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 4-5 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 5-6 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 5-7 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 5-0 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 6-8 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 0-5 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 6-5 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 4-5 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 9-3 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 9-6 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 1-3 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 1-5 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 9-2 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 4-3 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 9-8 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 7-2 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 6-5 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 1-5 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 0-1 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 5-4 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 2-7 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 3-2 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 0-9 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 8-2 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 6-5 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 9-0 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 1-8 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 9-5 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 4-3 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 8-1 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 8-3 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 2-0 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 3-1 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 7-0 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 3-2 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 1-9 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 8-7 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 9-4 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 4-3 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 1-8 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 0-6 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 9-2 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 6-3 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 4-1 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 2-6 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 6-3 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 8-4 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 3-6 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 1-9 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 3-1 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 7-8 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 6-5 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 9-4 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 7-6 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 2-3 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 9-3 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 2-0 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 0-3 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 4-3 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 3-2 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 9-0 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 0-7 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 9-5 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 3-1 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 7-2 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 0-8 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 8-7 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 5-7 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 0-7 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 9-8 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 5-8 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 7-8 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 3-5 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 2-6 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 8-3 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 9-1 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 2-8 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 4-1 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 6-5 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 3-2 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 7-8 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 4-2 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 2-4 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 8-7 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 8-1 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 3-2 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 8-3 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 9-8 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 7-6 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 4-3 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 5-9 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 5-6 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 2-9 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 2-0 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 7-8 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 5-2 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 1-8 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 1-2 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 9-5 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 8-5 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 2-9 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 9-6 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 9-8 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 7-1 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 7-0 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 6-0 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 4-7 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 1-8 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 6-5 |
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล | 5-3 |
29 พ.ค. 2566 | 630 | 25 | 3-6 |
26 พ.ค. 2566 | 505 | 05 | 8-2 |
25 พ.ค. 2566 | 200 | 68 | 5-0 |
24 พ.ค. 2566 | 932 | 71 | 3-1 |
23 พ.ค. 2566 | 803 | 14 | 4-1 |
22 พ.ค. 2566 | 089 | 97 | 0-7 |
19 พ.ค. 2566 | 492 | 04 | 2-1 |
18 พ.ค. 2566 | 188 | 59 | 1-8 |
17 พ.ค. 2566 | 529 | 39 | 6-5 |
16 พ.ค. 2566 | 390 | 85 | 1-5 |
15 พ.ค. 2566 | 505 | 31 | 4-3 |
12 พ.ค. 2566 | 236 | 28 | 0-8 |
11 พ.ค. 2566 | 464 | 12 | 6-7 |
10 พ.ค. 2566 | 176 | 94 | 4-8 |
9 พ.ค. 2566 | 770 | 13 | 9-2 |
8 พ.ค. 2566 | 957 | 50 | 1-8 |
5 พ.ค. 2566 | 607 | 04 | 5-8 |
4 พ.ค. 2566 | 903 | 62 | 6-2 |
3 พ.ค. 2566 | 341 | 07 | 4-7 |
2 พ.ค. 2566 | 648 | 30 | 5-4 |
28 เม.ย. 2566 | 918 | 69 | 8-1 |
27 เม.ย. 2566 | 149 | 86 | 2-9 |
26 เม.ย. 2566 | 463 | 90 | 6-9 |
25 เม.ย. 2566 | 073 | 14 | 1-0 |
24 เม.ย. 2566 | 687 | 88 | 6-5 |
21 เม.ย. 2566 | 299 | 53 | 6-1 |
20 เม.ย. 2566 | 752 | 95 | 8-7 |
19 เม.ย. 2566 | 047 | 97 | 5-1 |
18 เม.ย. 2566 | 944 | 11 | 3-8 |
17 เม.ย. 2566 | 355 | 12 | 6-9 |
14 เม.ย. 2566 | 943 | 67 | 8-5 |
13 เม.ย. 2566 | 476 | 21 | 3-8 |
12 เม.ย. 2566 | 297 | 09 | 6-2 |
11 เม.ย. 2566 | 388 | 71 | 0-5 |
10 เม.ย. 2566 | 617 | 67 | 1-0 |
7 เม.ย. 2566 | 650 | 73 | 7-2 |
6 เม.ย. 2566 | 077 | 29 | 3-5 |
4 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 9-6 |
3 เม.ย. 2566 | รอผล | รอผล | 6-9 |
31 มี.ค. 2566 | 806 | 63 | 4-6 |
30 มี.ค. 2566 | 943 | 67 | 6-1 |
29 มี.ค. 2566 | 976 | 28 | 2-0 |
28 มี.ค. 2566 | 148 | 83 | 9-1 |
27 มี.ค. 2566 | 031 | 39 | 8-7 |
24 มี.ค. 2566 | 470 | 75 | 4-9 |
23 มี.ค. 2566 | 395 | 49 | 8-7 |
22 มี.ค. 2566 | 046 | 01 | 3-9 |
21 มี.ค. 2566 | 345 | 48 | 0-9 |
20 มี.ค. 2566 | 997 | 99 | 1-9 |
การออกผลรางวัล
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)* |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น.* |
ปิดรับแทง | เวลา 12.00น.* |
ออกผล | ประมาณ 12.35น.** |
#สูตรหุ้นไต้หวัน #สูตรหวยหุ้นไต้หวัน #หวยหุ้นไต้หวัน #ผลหุ้นไต้หวัน #ผลหุ้นไต้หวันย้อนหลัง