รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
88 | 927 | 09 | 5-1 |
87 | 643 | 74 | 7-0 |
86 | 685 | 17 | 9-6 |
85 | 277 | 44 | 4-0 |
84 | 158 | 73 | 9-7 |
83 | 983 | 35 | 8-9 |
82 | 236 | 92 | 1-2 |
81 | 865 | 85 | 3-5 |
80 | 701 | 66 | 6-0 |
79 | 973 | 88 | 6-2 |
78 | 438 | 65 | 3-6 |
77 | 350 | 49 | 3-2 |
76 | 600 | 07 | 7-6 |
75 | 881 | 11 | 7-5 |
74 | 325 | 28 | 4-5 |
73 | 178 | 16 | 9-8 |
72 | 375 | 17 | 3-5 |
71 | 695 | 03 | 0-5 |
70 | 243 | 13 | 3-7 |
69 | 806 | 17 | 3-7 |
68 | 132 | 91 | 7-9 |
67 | 845 | 01 | 9-6 |
66 | 112 | 63 | 5-8 |
65 | 393 | 38 | 8-2 |
64 | 395 | 45 | 5-7 |
63 | 792 | 59 | 3-6 |
62 | 361 | 68 | 0-4 |
61 | 585 | 73 | 8-0 |
60 | 161 | 53 | 8-4 |
59 | 328 | 49 | 1-0 |
58 | 916 | 49 | 7-6 |
57 | 893 | 60 | 7-0 |
56 | 138 | 11 | 3-2 |
55 | 376 | 11 | 4-7 |
54 | 551 | 53 | 9-3 |
53 | 585 | 13 | 7-2 |
52 | 547 | 86 | 7-2 |
51 | 568 | 54 | 0-2 |
50 | 057 | 17 | 6-5 |
49 | 824 | 27 | 3-4 |
48 | 159 | 31 | 0-6 |
47 | 010 | 68 | 2-0 |
46 | 771 | 79 | 8-0 |
45 | 139 | 98 | 7-6 |
44 | 659 | 75 | 3-1 |
43 | 363 | 87 | 8-7 |
42 | 930 | 95 | 1-3 |
41 | 502 | 78 | 6-7 |
40 | 649 | 69 | 2-7 |
39 | 192 | 82 | 8-2 |
38 | 365 | 20 | 9-0 |
37 | 542 | 79 | 8-0 |
36 | 733 | 53 | 4-1 |
35 | 068 | 10 | 6-9 |
34 | 657 | 43 | 2-1 |
33 | 504 | 78 | 6-5 |
32 | 258 | 93 | 0-7 |
31 | 312 | 18 | 8-9 |
30 | 911 | 18 | 3-2 |
29 | 385 | 11 | 9-0 |
28 | 974 | 61 | 1-7 |
27 | 617 | 69 | 8-6 |
26 | 734 | 75 | 7-6 |
25 | 773 | 73 | 0-8 |
24 | 598 | 13 | 8-3 |
23 | 694 | 42 | 1-3 |
22 | 442 | 92 | 8-5 |
21 | 974 | 57 | 1-0 |
20 | 637 | 96 | 3-7 |
19 | 371 | 47 | 9-0 |
18 | 906 | 32 | 9-6 |
17 | 352 | 71 | 9-5 |
16 | 336 | 08 | 2-7 |
15 | 109 | 22 | 0-5 |
14 | 260 | 17 | 5-0 |
13 | 941 | 43 | 9-8 |
12 | 848 | 33 | 4-1 |
11 | 409 | 36 | 6-2 |
10 | 817 | 32 | 9-2 |
9 | 911 | 64 | 5-3 |
8 | 948 | 13 | 8-7 |
7 | 504 | 39 | 5-8 |
6 | 085 | 55 | 8-7 |
5 | 473 | 37 | 5-6 |
4 | 817 | 31 | 3-1 |
3 | 307 | 55 | 9-1 |
2 | 604 | 56 | 3-1 |
1 | 417 | 54 | 5-4 |
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
88 | 927 | 09 | 2-7 |
87 | 643 | 74 | 7-8 |
86 | 685 | 17 | 1-9 |
85 | 277 | 44 | 3-2 |
84 | 158 | 73 | 6-1 |
83 | 983 | 35 | 8-6 |
82 | 236 | 92 | 9-2 |
81 | 865 | 85 | 3-1 |
80 | 701 | 66 | 9-8 |
79 | 973 | 88 | 3-5 |
78 | 438 | 65 | 8-3 |
77 | 350 | 49 | 6-4 |
76 | 600 | 07 | 4-0 |
75 | 881 | 11 | 8-1 |
74 | 325 | 28 | 6-5 |
73 | 178 | 16 | 0-4 |
72 | 375 | 17 | 1-8 |
71 | 695 | 03 | 3-1 |
70 | 243 | 13 | 7-6 |
69 | 806 | 17 | 0-7 |
68 | 132 | 91 | 2-6 |
67 | 845 | 01 | 1-7 |
66 | 112 | 63 | 2-3 |
65 | 393 | 38 | 6-9 |
64 | 395 | 45 | 0-6 |
63 | 792 | 59 | 1-8 |
62 | 361 | 68 | 2-3 |
61 | 585 | 73 | 1-0 |
60 | 161 | 53 | 0-2 |
59 | 328 | 49 | 2-9 |
58 | 916 | 49 | 9-0 |
57 | 893 | 60 | 5-8 |
56 | 138 | 11 | 9-5 |
55 | 376 | 11 | 9-1 |
54 | 551 | 53 | 1-7 |
53 | 585 | 13 | 0-5 |
52 | 547 | 86 | 8-3 |
51 | 568 | 54 | 8-4 |
50 | 057 | 17 | 7-8 |
49 | 824 | 27 | 1-5 |
48 | 159 | 31 | 9-4 |
47 | 010 | 68 | 0-8 |
46 | 771 | 79 | 1-0 |
45 | 139 | 98 | 7-3 |
44 | 659 | 75 | 8-2 |
43 | 363 | 87 | 2-0 |
42 | 930 | 95 | 7-3 |
41 | 502 | 78 | 3-6 |
40 | 649 | 69 | 7-2 |
39 | 192 | 82 | 7-6 |
38 | 365 | 20 | 0-8 |
37 | 542 | 79 | 9-8 |
36 | 733 | 53 | 8-7 |
35 | 068 | 10 | 1-0 |
34 | 657 | 43 | 7-0 |
33 | 504 | 78 | 2-8 |
32 | 258 | 93 | 2-1 |
31 | 312 | 18 | 9-6 |
30 | 911 | 18 | 2-7 |
29 | 385 | 11 | 1-0 |
28 | 974 | 61 | 6-0 |
27 | 617 | 69 | 8-6 |
26 | 734 | 75 | 2-1 |
25 | 773 | 73 | 1-4 |
24 | 598 | 13 | 2-9 |
23 | 694 | 42 | 5-6 |
22 | 442 | 92 | 8-3 |
21 | 974 | 57 | 2-0 |
20 | 637 | 96 | 5-8 |
19 | 371 | 47 | 2-1 |
18 | 906 | 32 | 4-8 |
17 | 352 | 71 | 0-1 |
16 | 336 | 08 | 2-1 |
15 | 109 | 22 | 8-7 |
14 | 260 | 17 | 3-2 |
13 | 941 | 43 | 4-3 |
12 | 848 | 33 | 5-2 |
11 | 409 | 36 | 9-0 |
10 | 817 | 32 | 8-7 |
9 | 911 | 64 | 0-6 |
8 | 948 | 13 | 1-4 |
7 | 504 | 39 | 0-1 |
6 | 085 | 55 | 7-9 |
5 | 473 | 37 | 0-5 |
4 | 817 | 31 | 7-2 |
3 | 307 | 55 | 0-3 |
2 | 604 | 56 | 0-6 |
1 | 417 | 54 | 5-2 |
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
88 | 927 | 09 | 1-7 |
87 | 643 | 74 | 1-0 |
86 | 685 | 17 | 2-8 |
85 | 277 | 44 | 4-9 |
84 | 158 | 73 | 7-6 |
83 | 983 | 35 | 4-3 |
82 | 236 | 92 | 0-6 |
81 | 865 | 85 | 6-7 |
80 | 701 | 66 | 3-6 |
79 | 973 | 88 | 8-9 |
78 | 438 | 65 | 5-4 |
77 | 350 | 49 | 6-9 |
76 | 600 | 07 | 2-5 |
75 | 881 | 11 | 2-5 |
74 | 325 | 28 | 7-9 |
73 | 178 | 16 | 1-6 |
72 | 375 | 17 | 6-5 |
71 | 695 | 03 | 9-6 |
70 | 243 | 13 | 9-5 |
69 | 806 | 17 | 7-0 |
68 | 132 | 91 | 4-3 |
67 | 845 | 01 | 1-0 |
66 | 112 | 63 | 7-6 |
65 | 393 | 38 | 1-9 |
64 | 395 | 45 | 6-4 |
63 | 792 | 59 | 1-7 |
62 | 361 | 68 | 5-4 |
61 | 585 | 73 | 3-2 |
60 | 161 | 53 | 3-2 |
59 | 328 | 49 | 1-7 |
58 | 916 | 49 | 4-2 |
57 | 893 | 60 | 4-2 |
56 | 138 | 11 | 2-1 |
55 | 376 | 11 | 8-7 |
54 | 551 | 53 | 5-0 |
53 | 585 | 13 | 8-6 |
52 | 547 | 86 | 8-2 |
51 | 568 | 54 | 8-0 |
50 | 057 | 17 | 9-7 |
49 | 824 | 27 | 0-5 |
48 | 159 | 31 | 2-1 |
47 | 010 | 68 | 9-8 |
46 | 771 | 79 | 6-4 |
45 | 139 | 98 | 3-6 |
44 | 659 | 75 | 5-4 |
43 | 363 | 87 | 3-6 |
42 | 930 | 95 | 8-4 |
41 | 502 | 78 | 3-8 |
40 | 649 | 69 | 3-6 |
39 | 192 | 82 | 8-9 |
38 | 365 | 20 | 6-0 |
37 | 542 | 79 | 8-0 |
36 | 733 | 53 | 6-9 |
35 | 068 | 10 | 6-5 |
34 | 657 | 43 | 3-0 |
33 | 504 | 78 | 5-2 |
32 | 258 | 93 | 0-6 |
31 | 312 | 18 | 1-7 |
30 | 911 | 18 | 6-5 |
29 | 385 | 11 | 5-0 |
28 | 974 | 61 | 6-1 |
27 | 617 | 69 | 3-7 |
26 | 734 | 75 | 0-7 |
25 | 773 | 73 | 0-5 |
24 | 598 | 13 | 6-0 |
23 | 694 | 42 | 5-2 |
22 | 442 | 92 | 9-0 |
21 | 974 | 57 | 7-3 |
20 | 637 | 96 | 9-8 |
19 | 371 | 47 | 0-3 |
18 | 906 | 32 | 1-9 |
17 | 352 | 71 | 5-7 |
16 | 336 | 08 | 3-4 |
15 | 109 | 22 | 6-3 |
14 | 260 | 17 | 1-0 |
13 | 941 | 43 | 2-1 |
12 | 848 | 33 | 4-6 |
11 | 409 | 36 | 7-5 |
10 | 817 | 32 | 7-6 |
9 | 911 | 64 | 4-3 |
8 | 948 | 13 | 8-5 |
7 | 504 | 39 | 3-2 |
6 | 085 | 55 | 2-7 |
5 | 473 | 37 | 5-6 |
4 | 817 | 31 | 7-6 |
3 | 307 | 55 | 6-1 |
2 | 604 | 56 | 9-3 |
1 | 417 | 54 | 9-6 |
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
88 | 927 | 09 | 1-0 |
87 | 643 | 74 | 8-0 |
86 | 685 | 17 | 9-0 |
85 | 277 | 44 | 5-2 |
84 | 158 | 73 | 1-7 |
83 | 983 | 35 | 5-4 |
82 | 236 | 92 | 0-8 |
81 | 865 | 85 | 8-6 |
80 | 701 | 66 | 1-9 |
79 | 973 | 88 | 7-4 |
78 | 438 | 65 | 5-6 |
77 | 350 | 49 | 1-4 |
76 | 600 | 07 | 2-7 |
75 | 881 | 11 | 2-1 |
74 | 325 | 28 | 7-2 |
73 | 178 | 16 | 7-6 |
72 | 375 | 17 | 0-3 |
71 | 695 | 03 | 5-1 |
70 | 243 | 13 | 5-7 |
69 | 806 | 17 | 6-8 |
68 | 132 | 91 | 3-2 |
67 | 845 | 01 | 0-1 |
66 | 112 | 63 | 4-3 |
65 | 393 | 38 | 4-3 |
64 | 395 | 45 | 0-6 |
63 | 792 | 59 | 9-2 |
62 | 361 | 68 | 8-2 |
61 | 585 | 73 | 9-8 |
60 | 161 | 53 | 6-3 |
59 | 328 | 49 | 0-4 |
58 | 916 | 49 | 1-7 |
57 | 893 | 60 | 7-0 |
56 | 138 | 11 | 6-5 |
55 | 376 | 11 | 7-3 |
54 | 551 | 53 | 9-6 |
53 | 585 | 13 | 8-3 |
52 | 547 | 86 | 7-0 |
51 | 568 | 54 | 9-0 |
50 | 057 | 17 | 5-9 |
49 | 824 | 27 | 4-3 |
48 | 159 | 31 | 9-8 |
47 | 010 | 68 | 2-9 |
46 | 771 | 79 | 9-3 |
45 | 139 | 98 | 0-3 |
44 | 659 | 75 | 2-6 |
43 | 363 | 87 | 4-6 |
42 | 930 | 95 | 9-2 |
41 | 502 | 78 | 5-4 |
40 | 649 | 69 | 3-2 |
39 | 192 | 82 | 3-0 |
38 | 365 | 20 | 2-0 |
37 | 542 | 79 | 5-4 |
36 | 733 | 53 | 2-9 |
35 | 068 | 10 | 2-3 |
34 | 657 | 43 | 6-1 |
33 | 504 | 78 | 2-1 |
32 | 258 | 93 | 6-8 |
31 | 312 | 18 | 2-9 |
30 | 911 | 18 | 3-5 |
29 | 385 | 11 | 7-8 |
28 | 974 | 61 | 3-2 |
27 | 617 | 69 | 1-8 |
26 | 734 | 75 | 1-5 |
25 | 773 | 73 | 1-2 |
24 | 598 | 13 | 6-0 |
23 | 694 | 42 | 2-6 |
22 | 442 | 92 | 2-0 |
21 | 974 | 57 | 3-2 |
20 | 637 | 96 | 8-1 |
19 | 371 | 47 | 9-3 |
18 | 906 | 32 | 9-2 |
17 | 352 | 71 | 4-6 |
16 | 336 | 08 | 8-2 |
15 | 109 | 22 | 6-2 |
14 | 260 | 17 | 5-8 |
13 | 941 | 43 | 3-9 |
12 | 848 | 33 | 1-6 |
11 | 409 | 36 | 8-0 |
10 | 817 | 32 | 5-4 |
9 | 911 | 64 | 0-1 |
8 | 948 | 13 | 3-0 |
7 | 504 | 39 | 2-9 |
6 | 085 | 55 | 4-7 |
5 | 473 | 37 | 9-4 |
4 | 817 | 31 | 0-1 |
3 | 307 | 55 | 1-7 |
2 | 604 | 56 | 4-9 |
1 | 417 | 54 | 7-1 |
หวยยี่กีเป็นหวยที่ออกผลทุก 15 นาที ใน 1 วันจะมี 88 รอบ เศรษฐี จะเริ่มเปิดหวยยี่กี รอบแรกเวลา 06.00น. แต่จะสามารถเริ่มทายผลได้เวลา 05.00น. เป็นต้นไป และรอบหลังสุดคือ รอบที่ 88 เวลา 03.45น.
ยี่กีเป็นหวยที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเลขเพื่อให้ระบบทำการประมวลผลได้ หรือที่เราเรียกกันว่า ยิงเลข โดยเว็บ จะให้เราใส่ตัวเลขทั้งหมด 5 หลัก ตามใจชอบ เพื่อนำไปรวมกับเลขที่ผู้อื่นยิงเข้าไป และนำตัวเลขทั้งหมดไปคำนวนหวยงวดนั้นได้ โดยผู้ยิงเลข ก็สามารถลุ้นรางวัลจากลำดับการยิงเลขได้ด้วยเช่นกัน โดยเงื่อนไขของ เว็บ เศรษฐี คือ
การคำนวนผลหวยยี่กีนั้น คำนวนจากผลรวมของตัวเลขที่สมาชิกยิงเข้ามาในระบบทั้งหมดในรอบนั้นๆ นำมาลบกับ ชุดตัวเลข ลำดับที่ 16 ในรอบเดียวกัน ก็จะได้ชุดตัวเลขที่นำมาออกผลรางวัล โดย 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของชุดตัวเลข และ 2 ตัวล่าง ใช้ตัวเลขหลักหมื่น และหลักพันมาออกผล
ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลรวมจากชุดตัวเลขทั้งหมด คือ 123456789
ชุดตัวเลข ลำดับที่ 16 คือ 54321
สรุปตัวอย่างผลรางวัล
หวยยี่กี เศรษฐี | |
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 90 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |
#สูตรหวยยี่กี #หวยยี่กี #ผลหวยยี่กี #ผลหวยยี่กีย้อนหลัง